* - Atstumas tarp sustojimų;
** - Maršrutu nuvažiuotas atstumas;
Pr. - pirmadieniais;
A - antradieniais;
T - trečiadieniais;
K - ketvirtadieniais;
P - penktadieniais;
Š - šeštadieniais;
S. – sekmadieniais.
W - važiuoja nuo 9 mėn. 1 d. iki 5 mėn. 31 d.
Q - važiuoja nuo 6 mėn. 1 d. iki 8 mėn. 31 d.
d.d. - darbo dienomis;
KUPIŠKIS–ADOMYNĖ PER ŠETEKŠNĄ–KUPIŠKIS
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas d.d. | Laikas d.d. | ||||
išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo |
| |||||
1. | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.00 | 7.45 | 15.30 | 17.05 |
| |
2. | Stičkalnis I | 2,6 | 2,6 | 6.05 | 7.40 | 15.35 | 17.01 |
| |
3. | Skodiniai | 2,2 | 4,8 | 6.07 | 7.36 | 15.37 | 16.59 |
| |
4. | Slavinčiškis | 1,3 | 6,1 | 6.08 | 7.33 | 15.39 | 16.57 |
| |
5. | Čiovydžiai | 1,1 | 7,2 | - | - | 15.41 | - |
| |
6. | Skodiniai I | 2,8 | 10,0 | 6.11 | 7.30 | 15.45 | 16.54 |
| |
7. | Skodiniai II | 1,2 | 11,2 | 6.13 | 7.28 | 15.47 | 16.51 |
| |
8. | Puponėliai | 1,9 | 13,1 | 6.14 | 7.26 | 15.50 | 16.48 |
| |
9. | Keginiai | 1,4 | 14,5 | 6.16 | 7.22 | 15.52 | 16.45 |
| |
10. | Puožas | 2,3 | 16,8 | 6.19 | 7.18 | 15.56 | 16.42 |
| |
11. | Juodpėnai | 2,6 | 19,4 | 6.25 | 7.13 | 16.00 | 16.38 |
| |
12. | Obonys | 2,7 | 22,1 | 6.29 | 7.08 | 16.04 | 16.34 |
| |
13. | Vairiškiai | 2,8 | 24,9 | 6.34 | 7.04 | 16.07 | 16.30 |
| |
14. | Šetekšna | 2,4 | 27,3 | - | 7.00 | 16.08 | - |
| |
15. | Vairiškiai | 2,4 | 29,7 | - | 6.57 | 16.09 | - |
| |
16. | Beregiai | 2,1 | 31,8 | 6.38 | 6.54 | 16.10 | 16.18 |
| |
17. | Adomynė | 2,6 | 34,4 | 6.43 | 6.50 | 16.13 | 16.15 |
|
KUPIŠKIS–ALIZAVA PER PALĖVENĖLĘ–KUPIŠKIS
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas A,T,K | ||||
išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo |
| ||||
1. | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.20 | 7.40 | 15.20 | 16.20 |
|
2. | Gedimino g. | 0,7 | 0,7 | 6.21 | 7.37 | 15.21 | - |
|
3. | P. Matulionio g. | 1,0 | 1,7 | 6.23 | 7.35 | 15.23 | 16.18 |
|
4. | Zuntė | 0,9 | 2,6 | 6.25 | 7.33 | 15.25 | 16.16 |
|
5. | Paketuriai II | 1,2 | 3,8 | 6.28 | 7.29 | 15.28 | 16.15 |
|
6. | Drulėnai | 1,3 | 5,1 | 6.30 | 7.27 | 15.30 | 16.13 |
|
7. | Žaideliai I | 1,4 | 6,5 | 6.36 | 7.21 | 15.33 | 16.11 |
|
8. | Žaideliai II | 1,4 | 7,9 | 6.40 | 7.17 | 15.36 | 16.09 |
|
9. | Palėvenėlė | 2,0 | 9,9 | 6.43 | 7.14 | 15.40 | 16.07 |
|
10. | Miliūnų m-kla | 1,7 | 11,6 | 6.45 | 7.11 | 15.43 | 16.04 |
|
11. | Miliūnai | 2,5 | 14,1 | 6.48 | 7.09 | 15.46 | 16.02 |
|
12. | Sabuliškis | 2,2 | 16,3 | 6.52 | 7.05 | 15.50 | 15.59 |
|
13. | Kalnagaliai | 1,0 | 17,3 | 6.54 | 7.03 | 15.52 | 15.57 |
|
14. | Alizava | 1,5 | 18,8 | 6.57 | 7.00 | 15.55 | 15.55 |
|
KUPIŠKIS–VAINIŪNIŠKIS PER PALĖVENĖLĘ–KUPIŠKIS
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas Pr,P | Laikas Pr,P | ||
išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | ||||
1. | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.00 | 7.40 | 15.20 | 16.40 |
2 | Gedimino g. | 0,7 | 0,7 | 6.01 | 7.37 | 15.21 | - |
3. | P. Matulionio g. | 1,0 | 1,7 | 6.03 | 7.35 | 15.23 | 16.38 |
4. | Zuntė | 0,9 | 2,6 | 6.05 | 7.33 | 15.25 | 16.36 |
5. | Paketuriai II | 1,2 | 3,8 | 6.08 | 7.29 | 15.28 | 16.35 |
6. | Drulėnai | 1,3 | 5,1 | 6.10 | 7.27 | 15.30 | 16.33 |
7. | Žaideliai I | 1,4 | 6,5 | 6.13 | 7.24 | 15.33 | 16.31 |
8. | Žaideliai II | 1,4 | 7,9 | 6.16 | 7.21 | 15.36 | 16.29 |
9. | Palėvenėlė | 2,0 | 9,9 | 6.20 | 7.17 | 15.40 | 16.27 |
10. | Miliūnų m-kla | 1,7 | 11,6 | 6.23 | 7.14 | 15.43 | 16.24 |
11. | Miliūnai | 2,5 | 14,1 | 6.28 | 7.09 | 15.46 | 16.22 |
12. | Sabuliškis | 2,2 | 16,3 | 6.30 | 7.05 | 15.50 | 16.18 |
13. | Kalnagaliai | 1,0 | 17,3 | 6.34 | 7.03 | 15.52 | 16.14 |
14. | Alizava | 1,5 | 18,8 | 6.37 | 7.00 | 15.55 | 16.12 |
15. | Pilviškiai | 2,7 | 20,3 | 6.42 | 6.55 | 16.00 | 16.10 |
16. | Vainiūniškis | 1,5 | 23,0 | 6.43 | 6.54 | 16.03 | 16.07 |
17. | Vainiūniškio m-kla | 1,4 | 24,4 | 6.45 | 6.50 | 16.05 | 16.05 |
KUPIŠKIS–ŠIMONYS PER MIGONIS, PAPILIUS–KUPIŠKIS
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas d.d. | Laikas d.d. | ||
išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | ||||
1. | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.30 | 7.50 | 15.20 | 16.30 |
2. | Stičkalnis I | 2,6 | 2,6 | 6.32 | 7.39 | 15.25 | 16.26 |
3. | Stičkalnis II | 0,8 | 3,4 | 6.33 | 7.36 | 15.27 | 16.24 |
4. | Šnipeliškis | 1,2 | 4,6 | 6.34 | 7.33 | 15.29 | 16.22 |
5. | Šepeta | 1,2 | 5,8 | 6.36 | 7.29 | 15.32 | 16.20 |
6. | Papiliai asf. | 2,6 | 8,4 | 6.39 | 7.27 | 15.35 | 16.18 |
7. | Papiliai gyv. | 2,0 | 10,4 | - | 7.25 | 15.38 | - |
8. | Kinderiai | 3,6 | 14,0 | 6.41 | 7.23 | 15.41 | 16.16 |
9. | Gaigaliai | 2,2 | 16,2 | 6.43 | 7.21 | 15.43 | 16.14 |
10. | Nociūnai | 1,5 | 17,7 | 6.46 | 7.19 | 15.45 | 16.12 |
11. | Pajuodbalis | 3,2 | 20,9 | 6.49 | - | 15.48 | - |
12. | Migonys | 2,3 | 23,2 | 6.52 | - | 15.50 | - |
13. | Pajuodbalis | 2,3 | 25,5 | 6.55 | - | 15.52 | - |
14. | Nociūnai | 3,2 | 28,7 | 6.57 | - | 15.55 | - |
15. | Dapšiai | 0,9 | 29,6 | 7.00 | 7.15 | 15.58 | 16.09 |
16. | Juodžiūnai | 1,4 | 31,0 | 7.03 | 7.12 | 16.01 | 16.07 |
17. | Šimonys | 2,5 | 33,5 | 7.05 | 7.10 | 16.03 | 16.05 |
KUPIŠKIS–LAIČIAI PER KANDRĖNUS, SKAPIŠKIO MSTL.–KUPIŠKIS
|
|
KUPIŠKIS–LAIČIAI PER KANDRĖNUS, SKAPIŠKIO MSTL.–KUPIŠKIS
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas d.d.
| |
išvykimo | grįžimo | ||||
1. | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.15 | 7.45 |
2. | Stičkalnis I | 2,6 | 2,6 | 6.19 | 7.38 |
3. | Skodiniai | 2,2 | 4,8 | 6.22 | 7.35 |
4. | Slavinčiškis | 1,3 | 6,1 | 6.24 | 7.32 |
5. | Čiovydžiai | 1,2 | 7,3 | 6.26 | 7.30 |
6. | Duoniūnai | 1,9 | 9,2 | 6.28 | 7.28 |
7. | Naiviai ( asf. ) | 2,6 | 11,8 | 6.31 | 7.25 |
8. | Skapiškio glž. st. | 3,9 | 15,7 | 6.35 | 7.21 |
9. | Kandrėnai | 3,9 | 19,6 | 6.40 | - |
10. | Miškonys | 5,6 | 25,2 | 6.46 | - |
11. | Laičiai | 3,8 | 29,0 | 6.50 | - |
12. | Skapiškio mstl. | 7,4 | 36,4 | 7.05 | - |
13. | Vengriškis | 2,0 | 38,4 | 7.07 | - |
14. | Tvirai | 2,0 | 40,4 | 7.09 | - |
15. | Vengriškis | 2,0 | 42,4 | 7.11 | - |
16. | Skapiškio mstl. | 2,0 | 44,4 | 7.13 | 7.15 |
KUPIŠKIS–BILIŪNAI PER SKAPIŠKIO MSTL., TATKONIS–KUPIŠKIS
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas |
km* |
km** | Laikas d.d.
| |
išvykimo | grįžimo | ||||
1. | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.10 | 7.45 |
2. | Gedimino g. | 0,7 | 0,7 | 6.11 | 7.43 |
3. | Centras | 0,9 | 1,6 | 6.12 | 7.42 |
4. | Paukštynas | 1,9 | 3,5 | 6.14 | 7.39 |
5. | Pyragių ež. | 0,7 | 4,2 | 6.15 | 7.36 |
6. | Plundakai | 1,5 | 5,7 | 6.17 | 7.33 |
7. | Kuosėnai | 2,3 | 8,0 | 6.20 | 7.30 |
8. | Naiviai I | 2,2 | 10,2 | 6.22 | 7.27 |
9. | Parduotuvė | 2,2 | 12,4 | 6.24 | 7.24 |
10. | Naiviai II | 0,9 | 13,3 | 6.25 | 7.21 |
11. | Kereliai | 1,9 | 15,2 | - | 7.18 |
12. | Tatkonys | 1,9 | 17,1 | - | 7.15 |
13. | Kereliai | 1,9 | 19,0 | - | 7.12 |
14. | Skapiškio glž. st. | 4,6 | 23,6 | 6.35 | 7.10 |
15. | Skapiškio mstl. | 3,8 | 27,4 | 6.41 | 7.05 |
16. | Kreipšiai I | 2,0 | 29,4 | 6.43 | 6.58 |
17. | Kreipšiai II | 1,0 | 30,4 | 6.44 | 6.55 |
18. | Biliūnai | 2,2 | 32,6 | 6.46 | 6.52 |
19. | Pieninė | 1,0 | 33,6 | 6.48 | 6.50 |
KUPIŠKIS–BILIŪNAI PER SKAPIŠKIO MSTL., TATKONIS–KUPIŠKIS
|
|
KUPIŠKIS–SUBAČIAUS MSTL. PER LUKONIS–KUPIŠKIS
Eil.Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas d.d. | Laikas d.d. | ||
išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | ||||
1. | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.40 | 8.25 | 14.15 | 16.05 |
2. | Gedimino g. | 0,7 | 0,7 | 6.41 | 8.23 | 14.16 | - |
3. | P.Matulionio g. | 1,0 | 1,7 | 6.43 | 8.22 | 14.18 | 16.02 |
4. | Zuntė | 0,9 | 2,6 | 6.45 | 8.20 | 14.20 | 16.01 |
5. | Svideniai | 1,9 | 4,5 | 6.47 | 8.17 | 14.22 | 15.59 |
6. | Mutkūnai | 4,3 | 8,8 | 6.55 | 8.08 | 14.30 | 15.51 |
7. | Siauriai I | 1,3 | 10,1 | 6.57 | 8.06 | 14.32 | 15.49 |
8. | Siauriai II | 0,8 | 10,9 | 6.59 | 8.04 | 14.34 | 15.48 |
9. | Oniūnai | 2,0 | 12,9 | 7.02 | 8.02 | 14.37 | 15.45 |
10. | Miliūnai | 2,1 | 15,0 | 7.03 | 8.01 | 14.40 | 15.42 |
11. | Jauniūnai I | 0,9 | 15,9 | 7.07 | 7.57 | 14.42 | 15.40 |
12. | Jauniūnai II | 1,5 | 17,4 | 7.10 | 7.55 | 14.45 | 15.37 |
13. | Lukonys | 2,2 | 19,6 | 7.13 | 7.53 | 14.48 | 15.32 |
14. | Beržytė | 1,8 | 21,4 | 7.16 | 7.51 | 14.51 | 15.29 |
15. | Akmeniai | 1,6 | 23,0 | 7.19 | 7.49 | 14.54 | 15.25 |
16. | Subačiaus glž.st | 2,7 | 25,7 | 7.25 | 7.45 | 15.00 | 15.20 |
17. | Subačiaus g-ja | 2,2 | 27,9 | 7.30 | 7.40 | 15.05 | 15.15 |
18. | Padembė | 1,1 | 29,0 | 7.32 | 7.37 | 15.07 | 15.13 |
19. | Subačiaus mstl. | 1,8 | 30,8 | 7.35 | 7.35 | 15.10 | 15.10 |
KUPIŠKIS–MAKSVYČIAI PER PALĖVENĘ–KUPIŠKIS
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Išvykimo laikas d.d. |
1. | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.30 |
2. | P. Matulionio m-kla | 0,9 | 0,9 | - |
3. | Byčių k. | 1,8 | 2,7 | - |
4. | Byčiai | 2,0 | 4,7 | 6.34 |
5. | Puponys I | 1,1 | 5,8 | - |
6. | Puponys II | 1,3 | 7,1 | - |
7. | Puponys I | 1,3 | 8,4 | - |
8. | Noriūnų MSV | 5,3 | 13,7 | 6.38 |
9. | Radžiūnai | 2,7 | 16,4 | 6.42 |
10. | Rudiliai I | 2,3 | 18,7 | 6.45 |
11. | Rudiliai II | 0,8 | 19,5 | 6.47 |
12. | Maksvyčiai | 1,4 | 20,9 | 6.50 |
| Stotelės pavadinimas | km* | km** | Grįžimo laikas d.d. |
1. | Maksvyčiai | 0 | 0 | 6.55 |
2. | Rudiliai II | 1,4 | 1,4 | 6.58 |
3. | Rudiliai I | 0,8 | 2,2 | 7.01 |
4. | Radžiūnai | 2,3 | 4,5 | 7.04 |
5. | Noriūnų MSV | 2,7 | 7,2 | 7.08 |
6. | Noriūnų sen. | 0,4 | 7,6 | 7.10 |
7. | Palėvenė | 1,6 | 9,2 | 7.15 |
8. | Noriūnų sen. | 1,6 | 10,8 | 7.20 |
9. | Noriūnų MSV | 0,4 | 11,2 | 7.23 |
10. | Puponys I | 5,3 | 16,5 | 7.28 |
11. | Puponys II | 1,3 | 17,8 | 7.30 |
12. | Puponys I | 1,3 | 19,1 | 7.33 |
13. | Byčių k-ra | 3,1 | 22,2 | 7.36 |
14. | P. Matulionio m. | 1,8 | 24,0 | 7.38 |
15. | Kupiškio AS | 0,9 | 24,9 | 7.45 |
KUPIŠKIS–MAKSVYČIAI–KUPIŠKIS
Eil. Nr.
| Stotelės pavadinimas
| km* | km** | Laikas d.d. |
| Eil. Nr.
| Stotelės pavadinimas
| km* | km** | Laikas d.d. |
išvykimo | grįžimo | |||||||||
1. | Kupiškio AS | 0 | 0 | 15.20 |
| 1. | Kupiškio AS | 0 | 0 | 16.05 |
2. | P. Matulionio m-kla | 0,9 | 0,9 | 15.21 |
| 2. | Byčiai | 3,1 | 3,1 | 16.00 |
3. | Byčių k. | 1,8 | 2,7 | 15.23 |
| 3. | Noriūnų MSV | 4,2 | 7,3 | 15.55 |
4. | Puponys I | 3,1 | 5,8 | 15.26 |
| 4. | Radžiūnai | 2,7 | 10,0 | 15.52 |
5. | Puponys II | 1,3 | 7,1 | 15.28 |
| 5. | Rudiliai I | 2,3 | 12,3 | 15.49 |
6. | Puponys I | 1,3 | 8,4 | 15.30 |
| 6. | Rudiliai II | 0,8 | 13,1 | 15.48 |
7. | Noriūnų MSV | 5,3 | 13,7 | 15.36 |
| 7. | Maksvyčiai | 1,4 | 14,5 | 15.45 |
8. | Radžiūnai | 2,7 | 16,4 | 15.40 |
|
|
|
|
|
|
9. | Rudiliai I | 2,3 | 18,7 | 15.43 |
|
| ||||
10. | Rudiliai II | 0,8 | 19,5 | 15.44 |
|
| ||||
11. | Maksvyčiai | 1,4 | 20,9 | 15.45 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
KUPIŠKIS – NAUJOSIOS KAPINĖS – KUPIŠKIS
ANTRĄ MĖNESIO ŠEŠTADIENĮ
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas | |
išvykimo | grįžimo | ||||
1. | Kupiškio AS | 0 | 0 | 10.00 | 11.20 |
2. | Gedimino g. | 0,7 | 0,7 | 10.01 | - |
3. | P. Matulionio g. | 1,0 | 1,7 | 10.03 | 11.17 |
4. | Byčių kontora | 2,0 | 3,7 | 10.06 | 11.14 |
5. | Naujosios kapinės | 1,7 | 5,4 | 10.10 | 11.10 |
KUPIŠKIS–PANEVĖŽYS–KUPIŠKIS
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas d.d. | Laikas d.d.,Š | Visomis dienomis | Visomis dienomis | ||||
išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | ||||
1. | Kupiškio AS | 0 | 0 | 5.20 | 7.45 | 9.40 | 13.20 | 11.40 | 15.30 | 16.10 | 19.40 |
2. | Byčiai | 3,1 | 3,1 | 5.22 | 7.40 | 9.42 | 13.18 | 11.42 | 15.28 | 16.12 | 19.38 |
3. | Noriūnų MSV | 4,2 | 7,3 | 5.25 | 7.33 | 9.45 | 13.13 | 11.45 | 15.25 | 16.15 | 19.36 |
4. | Karaliūnai | 2,9 | 10,2 | 5.26 | 7.29 | 9.46 | 13.10 | 11.46 | 15.23 | 16.16 | 19.34 |
5. | Paulianka | 1,7 | 11,9 | 5.27 | 7.26 | 9.49 | 13.06 | 11.49 | 15.20 | 16.19 | 19.30 |
6. | Skverbai I | 3,0 | 14,9 | 5.31 | 7.21 | 9.54 | 13.02 | 11.54 | 15.16 | 16.24 | 19.28 |
7. | Skverbai II | 1,6 | 16,5 | 5.34 | 7.18 | 9.57 | 12.59 | 11.57 | 15.13 | 16.27 | 19.26 |
8. | Subačiaus glž. st. | 1,8 | 18,3 | 5.37 | 7.15 | 10.00 | 12.56 | 12.00 | 15.10 | 16.30 | 19.23 |
9. | Akmeniai | 3,0 | 21,3 | 5.41 | 7.10 | 10.05 | 12.55 | 12.05 | 15.09 | 16.35 | 19.20 |
10. | Tiltagaliai | 3,1 | 24,4 | 5.46 | 7.05 | 10.10 | 12.50 | 12.10 | 15.04 | 16.40 | 19.15 |
11. | Palaukiai | 1,9 | 26,3 | 5.49 | 7.02 | 10.13 | 12.47 | 12.13 | 15.01 | 16.43 | 19.12 |
12. | Breiviškiai | 1,7 | 28,0 | 5.52 | 6.59 | 10.16 | 12.44 | 12.16 | 14.58 | 16.46 | 19.09 |
13. | Karsakiškis | 2,5 | 30,5 | 5.56 | 6.55 | 10.20 | 12.40 | 12.20 | 14.54 | 16.50 | 19.05 |
14. | Pagiegala | 2,0 | 32,5 | 5.58 | 6.52 | 10.23 | 12.37 | 12.23 | 14.51 | 16.53 | 19.02 |
15. | Kol.sodai | 2,0 | 34,5 | 6.01 | 6.49 | 10.26 | 12.34 | 12.26 | 14.48 | 16.56 | 18.59 |
16. | Kaubariškis | 1,5 | 36,0 | 6.03 | 6.47 | 10.28 | 12.32 | 12.28 | 14.46 | 16.58 | 18.57 |
17. | Naujikai | 1,2 | 37,2 | 6.04 | 6.46 | 10.29 | 12.31 | 12.29 | 14.44 | 16.59 | 18.56 |
18. | Bernotai | 1,5 | 38,8 | 6.06 | 6.44 | 10.31 | 12.29 | 12.31 | 14.42 | 17.01 | 18.54 |
19. | Paliūniškis | 1,5 | 40,2 | 6.08 | 6.42 | 10.33 | 12.27 | 12.33 | 14.40 | 17.03 | 18.52 |
20. | Girininkija | 2,1 | 42,3 | 6.11 | 6.39 | 10.36 | 12.24 | 12.36 | 14.37 | 17.05 | 18.49 |
21. | Vaivadai | 1,7 | 44,0 | 6.14 | 6.36 | 10.39 | 12.21 | 12.39 | 14.34 | 17.09 | 18.46 |
22. | Panevėžio AS | 4,9 | 48,9 | 6.20 | 6.30 | 10.45 | 12.15 | 12.45 | 14.25 | 17.15 | 18.40 |
KUPIŠKIS–LAUKMINIŠKIAI–KUPIŠKIS
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas d.d. | Laikas d.d. | Laikas d.d. | |||
išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | ||||
1. | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.40 | 7.45 | 14.15 | 15.05 | 15.20 | 16.15 |
2. | Gedimino g. | 0,7 | 0,7 | 6.41 | 7.43 | 14.16 | - | 15.21 | - |
3. | Turgavietė | 1,1 | 1,8 | 6.42 | 7.41 | 14.17 | 15.02 | 15.23 | 16.13 |
4. | Aukštupėnai | 1,2 | 3,0 | 6.45 | 7.39 | 14.20 | 15.00 | 15.26 | 16.11 |
5. | Pajuodupė | 1,9 | 4,9 | 6.47 | 7.36 | 14.23 | 14.58 | 15.29 | 16.09 |
6. | Vėžionys | 1,3 | 6,2 | 6.50 | 7.34 | 14.26 | 14.56 | 15.32 | 16.08 |
7. | Vėžionių d. | 2,0 | 8,2 | 6.52 | 7.30 | 14.28 | 14.54 | 15.35 | 16.06 |
8. | Bagdonys | 1,7 | 9,9 | 6.54 | 7.26 | 14.30 | 14.52 | 15.38 | 16.04 |
9. | Jutkonys | 2,3 | 12,2 | 6.57 | 7.22 | 14.32 | 14.50 | 15.41 | 16.02 |
10. | Gindviliai | 2,0 | 14,2 | - | 7.20 | 14.33 | - | - | - |
11. | Virbališkių m.p. | 1,2 | 15,4 | 6.59 | 7.18 | 14.34 | 14.48 | 15.44 | 16.00 |
12. | Virbališkiai | 1,3 | 16,7 | 7.04 | 7.15 | 14.36 | 14.46 | 15.46 | 15.59 |
13. | Dirbtuvės | 1,8 | 18,5 | 7.06 | 7.12 | 14.38 | 14.44 | 15.49 | 15.57 |
14. | Laukminiškiai | 1,0 | 19,5 | 7.08 | 7.10 | 14.40 | 14.42 | 15.51 | 15.55 |
KUPIŠKIS-ANTAŠAVA PER UOGINIUS–KUPIŠKIS
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas d.d. | |||||
laikas | Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | laikas | ||||
išvykimo | grįžimo | ||||||||
1. | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.40 | 1. | Kupiškio AS | 0 | 0 | 7.45 |
2. | Gedimino g. | 0,7 | 0,7 | 6.41 | 2. | P. Matulionio m-kla | 0,9 | 0,9 | 7.42 |
3. | P. Matulionio g. | 1,0 | 1,7 | 6.42 | 3. | Svideniai | 4,1 | 5,0 | 7.40 |
4. | Zuntė | 0,9 | 2,6 | 6.44 | 4. | Paketuriai I | 2,3 | 7,3 | 7.38 |
5. | Paketuriai I | 0,7 | 3,3 | 6.46 | 5. | Akmenytė | 1,9 | 9,2 | 7.35 |
6. | Akmenytė | 1,9 | 5,2 | 6.47 | 6. | Intapai | 1,5 | 10,7 | 7.32 |
7. | Intapai | 1,5 | 6,7 | 6.49 | 7. | Keršuliškiai | 1,3 | 12,0 | 7.29 |
8. | Keršuliškiai | 1,3 | 8,0 | 6.51 | 8. | Didžprūdėliai | 2,1 | 14,1 | 7.26 |
9. | Didžprūdėliai | 2,1 | 10,1 | 6.53 | 9. | Didžprūdžiai | 2,2 | 16,3 | 7.22 |
10. | Didžprūdžiai | 2,2 | 12,3 | 6.55 | 10. | Duorpiai | 2,1 | 18,4 | 7.18 |
11. | Duorpiai | 2,1 | 14,4 | 6.57 | 11. | Kryžkelė | 2,5 | 20,9 | 7.15 |
12. | Kryžkelė | 2,5 | 16,9 | 6.59 | 12. | Uoginiai | 1,9 | 22,8 | 7.12 |
13. | Uoginiai | 1,9 | 18,8 | - | 13. | Kryžkelė | 1,9 | 24,7 | 7.10 |
14. | Kryžkelė | 1,9 | 20,7 | - | 14. | Antašava | 1,2 | 25,9 | 7.05 |
15. | Antašava | 1,2 | 21,9 | 7.00 |
|
|
|
|
|
KUPIŠKIS-ANTAŠAVA PER UOGINIUS – KUPIŠKIS
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas d.d. | |
išvykimo | grįžimo | ||||
1. | Kupiškio AS | 0 | 0 | 15.20 | 16.35 |
2. | Gedimino g. | 0,7 | 0,7 | 15.21 | - |
3. | P. Matulionio g. | 1,0 | 1,7 | 15.23 | 16.33 |
4. | Zuntė | 0,9 | 2,6 | 15.25 | 16.31 |
5. | Paketuriai I | 0,7 | 3,3 | 15.27 | 16.30 |
6. | Akmenytė | 1,9 | 5,2 | 15.30 | 16.29 |
7. | Intapai | 1,5 | 6,7 | 15.33 | 16.27 |
8. | Keršuliškiai | 1,3 | 8,0 | 15.36 | 16.25 |
9. | Didžprūdėliai | 2,1 | 10,1 | 15.40 | 16.23 |
10. | Didžprūdžiai | 2,2 | 12,3 | 15.44 | 16.20 |
11. | Duorpiai | 2,1 | 14,4 | 15.48 | 16.17 |
12. | Kryžkelė | 2,5 | 16,9 | 15.51 | 16.14 |
13. | Uoginiai | 1,9 | 18,8 | 15.54 | - |
14. | Kryžkelė | 1,9 | 20,7 | 15.58 | - |
15. | Antašava | 1,2 | 21,9 | 16.00 | 16.10 |
KUPIŠKIS–ŽADEIKIAI PER BAKŠĖNUS–KUPIŠKIS
Eil. Nr. |
| km* | km** | Laikas d.d. | Laikas d.d. | ||
išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | ||||
1. | Kupiškio AS | 0 | 0 | 5.55 | 7.45 | 15.20 | 17.10 |
2. | Gedimino g. | 0,7 | 0,7 | 5.56 | 7.43 | 15.21 | - |
3. | P. Matulionio g. | 1,0 | 1,7 | 5.57 | 7.42 | 15.23 | 17.08 |
4. | Zuntė | 0,9 | 2,6 | 5.59 | 7.40 | 15.25 | 17.06 |
5. | Paketuriai II | 1,2 | 3,8 | 6.00 | 7.38 | 15.28 | 17.04 |
6. | Drulėnai | 1,3 | 5,1 | 6.03 | 7.37 | 15.31 | 17.02 |
7. | Drulėnų ež. | 1,4 | 6,5 | 6.06 | 7.35 | 15.34 | 16.59 |
8. | Maldiniškis | 0,9 | 7,4 | 6.08 | 7.33 | 15.36 | 16.57 |
9. | Žaideliai | 1,2 | 8,6 | - | 7.31 | 15.38 | - |
10. | Maldiniškis | 1,2 | 9,8 | - | 7.28 | 15.41 | - |
11. | Griciūnai | 2,6 | 12,4 | 6.12 | 7.24 | 15.44 | 16.53 |
12. | Gyvakarai | 2,3 | 14,7 | 6.15 | 7.22 | 15.46 | 16.50 |
13. | Pabudys | 2,5 | 17,2 | 6.19 | 7.18 | 15.48 | 16.46 |
14. | Salamiestis | 1,6 | 18,8 | - | 7.15 | 15.51 | 16.43 |
15. | Pabudys | 1,6 | 20,4 | - | 7.12 | 15.54 | 16.40 |
16. | Bakšėnai | 2,8 | 23,2 | 6.24 | 7.09 | 15.57 | 16.37 |
17. | Žiliai | 2,0 | 25,2 | 6.27 | 7.06 | 16.00 | 16.35 |
18. | Zasinyčiai | 1,2 | 26,4 | 6.30 | 7.02 | 16.04 | 16.32 |
19. | Alizava | 3,4 | 29,8 | 6.35 | 6.58 | 16.07 | 16.30 |
20. | Gliaudeliai | 2,3 | 32,1 | 6.39 | 6.54 | 16.11 | 16.27 |
21. | Girsteikiai | 2,4 | 34,5 | 6.42 | 6.50 | 16.15 | 16.24 |
22. | Muntvydai | 0,8 | 35,3 | 6.43 | 6.47 | 16.17 | 16.22 |
23. | Žadeikiai | 2,1 | 37,4 | 6.45 | 6.45 | 16.20 | 16.20 |
